Step into the future of SOLAR technology with
Solar-Powered Glasses
without compromising on style or comfort.
Transparent PV Glass offers a sleek, modern look while maintaining a natural appearance, seamlessly blending into any design. This innovative glass generates clean energy without compromising on clarity or aesthetics, making it the perfect choice for contemporary spaces.




ELECTRICAL SPECIFICATION
Model | FR-T1-20 | FR-T1-40 | FR-T2-20 | FR-T2-40 | FR-T4-20 | FR-T4-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmittance | / | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
Nominal power | Pmpp/W | 85 | 60 | 85 | 60 | 80 | 60 |
Power tolerance | / | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Short circuit current | Isc/A | 0.95 | 0.71 | 0.95 | 0.71 | 0.93 | 0.69 |
Open circuit voltage | Voc/V | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 |
Current at max power | Impp/A | 0.88 | 0.66 | 0.88 | 0.66 | 0.86 | 0.64 |
Voltage at max power | Vmpp/V | 98.5 | 94.3 | 98.5 | 94.3 | 98.2 | 93.7 |
MECHANICAL DATA
Model | FR-T1 | FR-T2 | FR-T4 |
---|---|---|---|
Size | 1200×600×16.2mm | 1200×600×18.2mm | 1200×600×22.2mm |
Wight | 29Kg | 33Kg | 40Kg |
Area | 0.72m² | 0.72m² | 0.72m² |
Structure | 5mm+3.2mm+5mm | 6mm+3.2mm+6mm | 8mm+3.2mm+8mm |
Junction Box | Side, cable 2.5mm²,650±10mm | ||
Connectors | MC4 |